保定市第一医院采购医疗设备一批中标(成交)结果公示
我院于2022年12月16日下午,在医院会议室对一批医疗设备进行采购,现将该项目评审结果公示如下:
序号 | 项目 | 第一中标候选人 | 成交价(元) |
1 | 脑氧监测仪1台 | 河北佰康辰医疗器械销售有限公司 | 390000 |
2 | 持续徐缓式血液净化仪1台 | 河北佰康辰医疗器械销售有限公司 | 310000 |
3 | 调Q激光仪1台 | 中泽保定市贸易有限公司 | 380000 |
点阵激光仪1台 | |||
红蓝光激光仪1台 | |||
二氧化碳激光仪1台 | |||
4 | 多普勒血流探测仪1台 | 北京日顺昌医疗器械有限公司 | 370000 |
阴茎起勃功能诊断治疗仪1台 | |||
5 | 除颤仪1台 | 河北鼎易鑫医学设备有限公司 | 295000 |
迈瑞监护仪10台 | |||
6 | 牙椅4台 | 保定市恒康医疗器械有限公司 | 330000 |
热熔填充枪1台 | |||
快速消菌器1台 | |||
7 | 便携式支气管镜2台 | 石家庄汐仁医院管理有限公司 | 342000 |
硬质可视喉镜1台 | |||
8 | 手术电刀4台 | 国药乐仁堂保定器械有限公司 | 390000 |
心肺复苏机1台 | |||
9 | 结石红外光谱自动分析系统 | 国药乐仁堂保定器械有限公司 | 390000 |
10 | 等离子体手术系统 | 国药乐仁堂保定器械有限公司 | 340000 |
11 | 术中电生理监测仪1台 | 国药乐仁堂保定器械有限公司 | 390000 |
12 | 糖化血红蛋白分析仪1台 | 河北谱疗生物科技有限公司 | 398000 |
全自动精子质量分析仪1台 | |||
多功能支撑式喉镜1台 | |||
13 | 蛋白质分析系统 | 河北谱疗生物科技有限公司 | 345000 |
持续正压通气系统 | |||
14 | 电动手术床1张 | 390000 | |
神外专用手术床1张 | 河北谱疗生物科技有限公司 | ||
卡口式手术摄像系统 | |||
15 | 手术动力系统2台 | 河北芃烁电子科技有限责任公司 | 380000 |
16 | 染色机1台 | 河北穆勒医疗器械贸易有限公司 | 350000 |
17 | 肠道营养泵3台 | 河北芃烁电子科技有限责任公司 | 380000 |
空气波压力治疗仪4台 | |||
排痰机4台 | |||
亚低温治疗仪3台 | |||
医用空气隔离装置3台 | |||
18 | 快速冰冻机1台 | 河北穆勒医疗器械贸易有限公司 | 360000 |
19 | HPV分型监测系统 | 河北穆勒医疗器械贸易有限公司 | 200000 |
显微镜2台 | |||
20 | 免疫组化分析系统 | 河北穆勒医疗器械贸易有限公司 | 390000 |
若投报人对上述结果有质疑,可在公示期内,以书面形式向我院提出,联系电话:0312-2096411,监督电话:0312- 2096585
公示时间:公示发布起1个工作日内,节假日顺延。
保定市第一医院
2022年12月19日